订阅您关注的战队,第一时间获取比分变动通知。支持微信、短信、APP推送多种方式。
| 排名 | 战队 | 赛区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | LCK | 4850 |
| 2 | T1 | LCK | 4720 |
| 3 | BLG | LPL | 4600 |
| 4 | JDG | LPL | 4480 |
| 5 | G2 | LEC | 4350 |
| 6 | Fnatic | LEC | 4200 |
| 7 | C9 | LCS | 4100 |
| 8 | WBG | LPL | 3980 |
| 9 | DK | LCK | 3850 |
| 10 | TES | LPL | 3720 |
| 排名 | 战队 | 地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 东欧 | 5200 |
| 2 | PSG.LGD | 中国 | 5050 |
| 3 | Tundra | 西欧 | 4900 |
| 4 | Gaimin Gladiators | 西欧 | 4780 |
| 5 | Falcons | 中东 | 4650 |
| 6 | Team Liquid | 北美 | 4520 |
| 7 | BetBoom | 东欧 | 4400 |
| 8 | Xtreme Gaming | 东南亚 | 4280 |
如果以上问题未能解答您的疑惑,欢迎通过以下方式联系我们: